詳細介紹
DSA815-TG普源RIGOL頻譜分析儀的產品說明·•◕:
DSA815-TG普源RIGOL頻譜分析儀為體積小₪↟₪✘·、重量輕且價效比*的行動式頻譜分析儀₪☁╃•。全數字中頻的實現保證了其的效能和穩定的表現₪☁╃•。*寬屏的應用₪☁✘,新穎的外觀為教育₪☁✘,研發₪☁✘,生產測試等行業提供了又一選擇₪☁╃•。
的訂貨資訊·•◕:
描述 | 訂貨號 | |
型號 | 頻譜分析儀₪☁✘,9 kHz至1.5 GHz (含前置放大器) | DSA815 |
頻譜分析儀₪☁✘,9 kHz至1.5 GHz₪☁✘,帶前置放大器₪☁✘,帶跟蹤源₪☁✘,出廠已安裝 | DSA815-TG | |
標配附件 | 快速指南(紙質) | QGD03X00 |
CDROM (使用者手冊₪☁✘,程式設計手冊) | - | |
電源線 | - | |
選件 | EMI濾波器和準峰值檢波器套件 | EMI-DSA800 |
VSWR測量套件 | VSWR-DSA800 | |
VSWR橋(2GHz) | VB1020 | |
DSA 上位機軟體 | Ultra Spectrum | |
高階測量套件 | AMK-DSA800 | |
射頻演示套件(發射器) | TX1000 | |
USB 轉GPIB擴充套件介面 | USB-GPIB | |
機架安裝套件 | RM-DSA800 | |
選購附件 | DSA配件包包括·•◕: | DSA Utility Kit |
N-SMA線纜₪☁✘,BNC-BNC線纜₪☁✘,N-BNC轉接器 | ||
N-SMA 轉接器₪☁✘,75Ω-50Ω介面卡 | ||
2根天線(900MHz/1.8GHz)₪☁✘,2根天線(2.4GHz) | ||
便攜軟包 | BAG-G1 |
產品諮詢