相關文章
Related Articles詳細介紹
費思直流電源FT6303A
的詳細介紹╃••:費思科技FT6300A系列單通道可程式設計直流電子負載₪₪,提供了很好的人機介面並配備了RS232介面₪₪,提供多種測試解決方案│◕·₪。
費思直流電源FT6303A
產品特點
1.恆電流☁│•、恆電壓☁│•、恆電阻和恆功率四種定態測量模式₪₪,並且均可作動態測試│◕·₪。
2.低電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等*的保護功能│◕·₪。
3.電壓高達1mV☁│•、電流高達0.1mA的解析度₪₪,基本測量精度高達0.05%│◕·₪。
4.電池內阻測試和電池容量測試功能₪₪,提供模擬短路功能│◕·₪。
5.針對被測裝置的OCP測試₪₪,具備自動測試能力₪₪,簡化使用者的操作步驟│◕·₪。
6.採用高畫質晰高可見度真空熒光顯示屏(VFD)│◕·₪。
7.使用旋轉式編碼開關和數字鍵盤相結合₪₪,操作快速靈活│◕·₪。
8.提供靈活的動態測試₪₪,支援使用者遠端線上更改引數₪₪,支援多種觸發源│◕·₪。
9.強大的序列功能₪₪,可設定50步序列₪₪,模擬複雜多變的負載變化│◕·₪。
10.支援SCPI指令₪₪,方便組建智慧化測試平臺和二次開發₪₪,提供上位機軟體│◕·₪。
11.定時解除安裝功能₪₪,精確實現帶載時間│◕·₪。
12.支援快速儲存和呼叫8組使用者儲存的配置引數│◕·₪。
費思直流電源的技術引數╃••:
| FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A | |||||
輸入額定值(0~40°C) | |||||||||||
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | |||||
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A | |||||
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W | |||||
zui小操作電壓 | 1.2V@30A | 1V@30A | 1.6V@15A | 1.5V@60A | 1.5V@30A | 1.8V@120A | |||||
恆電壓模式 | |||||||||||
量程 | 20V/120V | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 12V/120V | |||||
解析度 | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | |||||
低量程精確度 | 0.05%+4mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV | |||||
高量程精確度 | 0.05%+30mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | |||||
恆電流模式 | |||||||||||
量程 | 3A/30A | 3A/30A | 3A/15A | 6A/60A | 3A/30A | 12A/120A | |||||
解析度 | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 1mA/10mA | |||||
低量程精確度 | 0.05%+3mA | 0.05%+3mA | 0.05%+1.5mA | 0.1%+6mA | 0.1%+3mA | 0.1%+12mA | |||||
高量程精確度 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+60mA | 0.1%+30mA | 0.1%+120mA | |||||
恆電阻模式(輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | |||||||||||
量程 | 10?/100?/1000?/4000? | ||||||||||
解析度 | 1m?/10m?/100m?/1? | ||||||||||
0.100~9.999?精確度 | 1%+30m? | ||||||||||
10.00~99.99?精確度 | 1%+300m? | ||||||||||
100.0~999.9?精確度 | 1%+3? | ||||||||||
1K~4K ?精確度 | 1%+32? | ||||||||||
恆功率模式(輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | |||||||||||
量程 | 100W/150W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/600W | 100W/600W | |||||
解析度 | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | |||||
低量程精確度 | 1%+100mW | ||||||||||
高量程精確度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW | |||||
電流測量值 | |||||||||||
低量程精確度 | 0.1% +3mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 3mA | 0.1% +12mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 12mA | |||||
高量程精確度 | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+60mA | 0.2%+45mA | 0.1%+120mA | |||||
電壓測量值 | |||||||||||
低量程精確度 | 0.02% + 4mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 3mV | |||||
高量程精確度 | 0.02% + 30mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | |||||
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | |||||||||||
低量程精確度 | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | |||||
高量程精確度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW | |||||
電池容量測試功能 | 輸入╃••:0.10~120/500V;zui大測量容量╃••:99999AH | ||||||||||
解析度╃••:0.1mAH等 |
產品諮詢