詳細介紹
testo德圖熱像儀testo885 的產品說明•↟◕:
1.testo 885的創新功能
2.全新圖片拼接功能, 全景圖片分析
3.對於大尺寸的測量物體,使用紅外熱像儀進行拍攝時,很難透過一張影象對該物體進行熱像分析,而testo 885紅外熱像儀全新的全景拍攝功能則解決了這一難題,儀器會透過我們拍攝的<9張圖片來進行自動拼接合成·₪,透過簡單的操作·₪,即可獲得堪比專業的全景照片,提供全面有效的紅外分析方式₪╃╃◕₪。
4.測量地址自動識別功能, 全新的文件管理模式
5.使用紅外熱像儀進行測量時, 相似的被測物體的紅外熱圖難以辨認歸檔₪╃╃◕₪。工程師們不僅要進行現場的測量,後期還需要做大量的圖片識別歸檔的工作, 極其麻煩₪╃╃◕₪。testo885紅外熱像儀全新的圖片管理歸檔模式·₪,根據拍攝的圖片自動識別拍攝地址·₪,並將同地址不同時間拍攝的照片歸檔在同一資料夾下·₪,易於查詢及分析·₪,專為企業週期性檢測而設計₪╃╃◕₪。
testo德圖熱像儀testo885 的產品效能•↟◕:
![]() | 紅外探測器尺寸·₪,320 x 240 畫素 具有76,800個溫度測點·₪,可以對被測物體進行清晰·₪、準確地探測₪╃╃◕₪。 |
![]() | Super紅外超畫素功能,可最佳化為 640 x 480畫素 Super紅外超畫素功能,透過精密的運演算法則及訊號處理技術,可4倍提升原始紅外畫素,更清晰,更精準₪╃╃◕₪。 |
![]() | 優異熱靈敏度NETD < 0.03℃ < 0.03℃的熱靈敏度, 可顯示微小溫差·₪,銳利的發現溫度細節₪╃╃◕₪。 |
![]() | 標配30°廣角鏡頭,大視野拍攝 標配30°廣角鏡頭,大視野拍攝, 實現快速掃瞄₪╃╃◕₪。 |
![]() | 影象拼接功能·₪,全景圖片 testo 紅外熱像儀全新的全景拍攝功能·₪,透過拼接助手可將拍攝的圖片拼接為一幅全景圖·₪,不影響測量細節·₪,可實現全景分析·₪,一目瞭然₪╃╃◕₪。適用於大尺寸物體的檢測₪╃╃◕₪。 |
![]() | 測量地址自動識別功能 testo 紅外熱像儀全新的圖片管理歸檔模式·₪,根據拍攝的圖片自動識別拍攝地址·₪,並將同地址不同時間拍攝的照片自動歸檔專為企業週期性檢測而設計₪╃╃◕₪。 |
![]() | 1200°C 高溫測量元件 透過選配高溫元件·₪,可將溫度測量範圍擴充套件至1200°C ·₪,適用於高溫測量環境₪╃╃◕₪。 |
![]() 表面溼度分佈成像功能·₪,檢測建築物黴變隱患 | ![]() 鏡頭保護鏡 | ![]() 自動對焦 |
![]() 內建可見光拍攝·₪,帶LED照明 | ![]() 選擇性影片輸出錄影功能(三個測量點) | ![]() 錄音功能 |
技術引數•↟◕:
特徵 | testo 885-1 | testo 885-2 | testo 885-2 套裝 |
紅外探測器(畫素) | 320 x 240 | ||
熱靈敏度(NETD) | <0.03 | ||
幀頻 | 9 Hz/33 Hz* | ||
溫度範圍 | -20 ... 350 °C | ||
Super紅外超畫素功能 | |||
可更換的長焦鏡頭15° x 11° | |||
自動對焦 | |||
1.200 °C 的高溫元件 | |||
測量地址自動識別功能 | |||
鐳射標記 | |||
表面溼度分佈成像功能 | |||
錄音功能 | |||
全輻射測量包括影片記錄器功能 | |||
太陽能模式 | |||
鏡頭保護玻璃 | |||
額外的電池 | |||
快速電池充電器 |
標配
可選配
不可用
儀器標配: 堅固防水儀器箱,專業IRsoft軟體·₪、儀器保護軟套, SD卡·₪,USB線·₪,主機·₪,可充電鋰電池·₪,電源, 三腳架連線件₪╃╃◕₪。
產品諮詢